Original Lena Schiffsreisen mit Linienschiffen
Jakutsk – Tiksi – Jakutsk
Fahrplan Linienschiff MS Mechanik Kulibin
Schiffs- und Kabinenbeschreibungen
Std:Min = Stunde:Minute
stromabwaerts: Richtung Tiksi, stromaufwaerts: Richtung Jakutsk
Abfahrt Std:Min | Tag | Ort/Stadt stromabwaerts | Ort/Stadt stromaufwaerts | Tag | Abfahrt Std:Min |
| 12:00 | 1 | Jakutsk | Jakutsk Ankunft: 21:00 | 6 | |
| 20:00 | 2 | Zhigansk | Zhigansk | 4 | 16:00 |
| 01:00 | 3 | Kystatyam | Kystatyam | 4 | 10:00 |
| 23:00 | 3 | Kjusjur | Kjusjur | 2 | 20:00 |
| 11:00 | 4 | Bychow Mys | Bychow Mys | 1 | 20:00 |
| 4 | Neelovo (Tiksi) Ankunft: 14:00 | Neelovo (Tiksi) | 1 | 18:00 |
Datum/Ort Abfahrt 2011
| Ort | Juni | Juli | August | September |
| Jakutsk stromabwaerts | 21 | 12 | 02, 23 | 06, 20 |
| Zhigansk stromabwaerts | 22 | 13 | 03, 24 | 07, 22 |
| Zhigansk stromaufwaerts | 25 | 18 | 08, 30 | 13, 28 |
| Kjusjur stromabwaerts | 14 | 04, 25 | 09, 24 | |
| Kjusjur stromaufwaerts | 24 | 16 | 06, 28 | 11, 26 |
| Neelevo(Tiksi) stromaufwaerts | 15 | 05, 27 | 10, 25 |
Preise in € / Person fuer 2011
| Strecke/Kabine | 1. Klasse 2 Bett | 2. Klasse 4 Bett |
| Jakutsk-Zhigansk | 350,00 | 280,00 |
| Jakutsk-Tiksi | 750,00 | 430,00 |
| Jakutsk-Tiksi-Jakutsk | 1.350,00 | 750,00 |
| weitere Strecken auf Anfrage |
Preise gelten fuer jeweils beide Richtungen