Original Lena Schiffsreisen mit Tragflaechenbooten Typ Meteor
Jakutsk – Olekminsk – Jakutsk
Fahrplan und Tickets Linie Tragflaechenboote Typ Meteor, Raketa, Voschod
Std:Min = Stunde:Minute
stromabwaerts: Richtung Jakutsk, stromaufwaerts: Richtung Olekminsk
| Abfahrt Std:Min | Ankunft Std:Min | Ort/Stadt stromaufwaerts | Ort/Stadt | Ankunft Std:Min | Abfahrt Std:MJin |
| 05:00 | Jakutsk | Jakutsk | 16:50 | ||
| 09:30 | 09:20 | Sinsk | Sinsk | 12:00 | 12:10 |
| 11:20 | 11:10 | Isit | Isit | 10:25 | 10:35 |
| 12:10 | 12:00 | Malykan | Malykan | 09:40 | 09:50 |
| 13:05 | 12:55 | Sanyjachtach | Sanyjachtach | 08:50 | 09:00 |
| 14:05 | 13:55 | Marcha | Marcha | 08:00 | 08:10 |
| 15:25 | 15:15 | Uritskoe | Uritskoe | 07:00 | 07:10 |
| 16:45 | 16:35 | Chorintsy | Chorintsy | 06:00 | 06:10 |
| 19:00 | Olekminsk | Olekminsk | 05:00 |
01.06. – 30.09: Abfahrt Jakutsk an geraden Tagen (02.,04.,06)
01.06. – 30.09: Abfahrt Olekminsk an ungeraden Tagen (01.,03.,05)
Preise in € / Person
| Strecke | Sitzplatz |
| Jakutsk-Sinsk | 30,00 |
| Jakutsk-Isit | 70,00 |
| Jakutsk-Uritskoe | 90,00 |
| Jakutsk-Olekminsk | 120,00 |
| Jakutsk-Olekminsk-Jakutsk | 220,00 |
Preise gelten fuer jeweils beide Richtungen
Buchungsanfrage Tickets fuer Ihre Lena Schiffsreise
Mit diesem Formular koennen Sie eine unverbindliche Buchungsanfrage Tickets fuer Ihre Lena Schiffsreise senden und die Verfuegbarkeit freier Plaetze von uns pruefen lassen.